物件一覧
| タイトル | 11 大利地区 木造 2階建て物件 |
|---|---|
| No | No.11 |
| 契約形態 | 売買 |
| 物件の種類 | 住宅 |
| エリア | 大利区 |
| 価格 | 価格:450万円 |
| 間取り | 9DK |
| タイトル | 04 山鹿地区 木造 平屋 一戸建て 物件 |
|---|---|
| No | No.04 |
| 契約形態 | 売買 |
| 物件の種類 | 住宅 |
| エリア | 山鹿区 |
| 価格 | 価格:500万円 |
| 間取り | 5DK |
| タイトル | 05 産山地区 木造 平屋 一戸建て 物件 |
|---|---|
| No | No.05 |
| 契約形態 | 売買 |
| 物件の種類 | 住宅 |
| エリア | 産山区 |
| 価格 | 価格:35万円 |
| 間取り | 4K |
| タイトル | 06 田尻地区 木造 平屋 一戸建て物件 |
|---|---|
| No | No.06 |
| 契約形態 | 売買 |
| 物件の種類 | 住宅 |
| エリア | 田尻区 |
| 価格 | 価格:700万円 |
| 間取り | 1LDK |
| タイトル | 10 平川地区 木造 2階建て物件 |
|---|---|
| No | No.10 |
| 契約形態 | 賃貸 |
| 物件の種類 | 住宅 |
| エリア | 山鹿区 |
| 価格 | 価格:2~2.5万円 |
| 間取り | 別途、間取り図掲載 |
