| 費 目 | 決算額 (千円) |
構成比 (%) |
依存・自主財源別 | |
|---|---|---|---|---|
| 種別 | 財源構成比 (%) |
|||
| 地方交付税 | 881,939 | 42.5 | 依存財源 | 74.0 |
| 地方譲与税 | 59,280 | 2.9 | ||
| 交通安全対策特別交付金 | 969 | |||
| 自動車取得税交付金 | 18,285 | 2.3 | ||
| 地方特例交付金 | 2,397 | |||
| 利子割交付金 | 844 | |||
| 地方消費税交付金 | 14,544 | |||
| 配当割交付金 | 71 | |||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 88 | |||
| ゴルフ場所在地市町村交付金 | 11,489 | |||
| 村債 | 265,900 | 12.8 | ||
| 国庫支出金 | 120,312 | 5.8 | ||
| 県支出金 | 160,515 | 7.7 | ||
| 村税 | 104,559 | 5.0 | 自主財源 | 26.0 |
| 分担金及び負担金 | 5,340 | 3.5 | ||
| 使用料手数料 | 47,712 | |||
| 財産収入 | 19,634 | |||
| 繰越金 | 80,202 | 17.5 | ||
| 繰入金 | 241,753 | |||
| 諸収入 | 40,117 | |||
| 寄附金 | 0 | |||
| 計 | 2,075,950 | 100.0 | 100.0 | |
| 費 目 | 決算額 (千円) |
構成比 (%) |
|---|---|---|
| 総務費 | 376,028 | 19.4 |
| 公債費 | 321,595 | 16.6 |
| 土木費 | 257,983 | 13.3 |
| 民生費 | 234,669 | 12.1 |
| 農林水産業費 | 233,568 | 12.2 |
| 教育費 | 164,277 | 8.5 |
| 衛生費 | 119,293 | 6.2 |
| 商工費 | 70,653 | 3.6 |
| 災害復旧費 | 60,627 | 3.1 |
| 消防費 | 49,820 | 2.6 |
| 議会費 | 48,642 | 2.4 |
| 計 | 1,937,155 | 100.0 |
| 費 目 | 決算額 (千円) |
構成比 (%) |
種別経費別 | 構成比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 413,633 | 21.4 | 義務的経費 | 40.1 |
| 扶助費 | 41,587 | 2.1 | ||
| 公債費 | 321,595 | 16.6 | ||
| 補助費等 | 234,109 | 12.1 | その他の経費 | 29.7 |
| 物件費 | 221,268 | 11.4 | ||
| 積立金 | 25,968 | 1.3 | ||
| 繰出金 | 84,870 | 4.9 | ||
| 維持補修費 | 9,037 | |||
| 投資及び出資金・貸付金 | 200 | |||
| 単独事業費 | 328,197 | 17 | 投資的経費 | 30.2 |
| 補助事業費 | 196,064 | 10.1 | ||
| 災害復旧事業費 | 60,627 | 3.1 | ||
| 計 | 1,937,155 | 100.0 | 100.0 |