産山村の情勢

地区別人口

2005年(平成17年)国勢調査






































地区 世帯数(戸) 男性(人) 女性(人)
産山区 125 201 195
田尻区 105 172 165
山鹿区 164 278 279
大利区 122 149 102
片俣区 50 85 82

人口推移

年次 世帯数
(戸)
人口(人) 人口総数
対前回
増減数(人)
1世帯当たり
構成員(人)
1k㎡当たり
人口密度(人)
総数 男性 女性
'60年 619 3,168 1,578 1,590 △222 5.1 52.3
'65年 579 2,730 1,355 1,375 △438 4.7 45.0
'70年 563 2,417 1,188 1,232 △313 4.3 39.9
'75年 527 2,085 1,010 1,075 △332 4.0 34.4
'80年 508 1,981 960 1,021 △104 3.9 32.7
'85年 495 1,878 908 970 △103 3.8 31.0
'90年 497 1,856 937 919 △22 3.7 30.6
'95年 609 1,885 1,013 872 29 3.1 31.0
'00年 606 1,824 968 856 △61 3.0 30.0
'05年 566 1,708 885 823 △116 3.0 28.1

人口推移


年齢別の人口推移

  総 数
(人)
0(歳)

4(歳)
5

9
10

14
15

19
20

24
25

29
30

34
35

39
'90年 1,856 110 103 129 69 72 108 96 110
'95年 1,885 93 102 106 89 60
93 104 102
'00年 1,824 68 90 107 56 70 67 94 110
'05年 1,708 72 68 84 79 61 58 63 94
  40(歳)

44(歳)
45

49
50

54
55

59
60

64
65

69
70

74
75

79
80

 
'90年 115 101 147 162 173 128 95 52 86
'95年 120 142 113 153 160 166 115 88 79
'00年 113 123 141 118 150 160 155 102 100
'05年 99 106 124 124 111 135 150 135 145

年齢別人口推移