産山村の情勢

地区別人口

2004.4.30現在(資料住民課)






































地区 世帯数(戸) 男性(人) 女性(人)
産山区 113 196 181
田尻区 122 208 202
山鹿区 166 299 297
大利区 88 119 90
片俣区 54 88 86

人口推移

年次 世帯数
(戸)
人口(人) 人口総数
対前回
増減数(人)
1世帯当たり
構成員(人)
1k㎡当たり
人口密度(人)
総数 男性 女性
'60年 619 3,168 1,578 1,590 △222 5.1 52.3
'65年 579 2,730 1,355 1,375 △438 4.7 45.0
'70年 563 2,417 1,188 1,232 △313 4.3 39.9
'75年 527 2,085 1,010 1,075 △332 4.0 34.4
'80年 508 1,981 960 1,021 △104 3.9 32.7
'85年 495 1,878 908 970 △103 3.8 31.0
'90年 497 1,856 937 919 △22 3.7 30.6
'95年 609 1,885 1,013 872 29 3.1 31.0
'00年 606 1,824 968 856 △61 3.0 30.0
'04年 543 1,766 910 856 △58 3.2 29.1

人口推移


年齢別の人口推移

  総 数
(人)
0(歳)

4(歳)
5

9
10

14
15

19
20

24
25

29
30

34
35

39
'90年 1,856 110 103 129 69 72 108 96 110
'95年 1,885 93 102 106 89 60
93 104 102
'00年 1,824 68 90 107 56 70 67 94 110
'04年 1,766 60 80 87 87 78 61 55 98
  40(歳)

44(歳)
45

49
50

54
55

59
60

64
65

69
70

74
75

79
80

84
'90年 115 101 147 162 173 128 95 52 86
'95年 120 142 113 153 160 166 115 88 79
'00年 113 123 141 118 150 160 155 102 100
'04年 96 117 137 104 113 156 148 133 156

年齢別人口推移